1、本系列機床為通用型雙柱立車,通過擴大加工范圍,獲得了很高的性價比,可廣泛應(yīng)用于電機、水輪機、航空、礦山等行業(yè)的粗精加工,其中加工高度3200mm、3500mm款被廣泛應(yīng)用于風電輪轂的加工。
2、機床主傳動分為交流和直流兩種,工作臺分為滑動導軌、靜壓導軌供用戶選用。
3、主傳動邏輯控制采用日本OMRON可編程序控制PC控制,可靠性好。
4、進給系統(tǒng)為交流18級。
5、可選配冷卻裝置、數(shù)顯裝置等附件。
6、油箱外掛單獨供油,并加有強冷裝置,使得液壓系統(tǒng)在惡劣條件下工作可靠,也延長了油質(zhì)的使用壽命,降低了客戶的使用成本。
7、電器元件全部采用施奈德或西門子,工作臺流量控制采用德國西德福流量發(fā)訊器。
8、可選配車螺紋裝置,可精確車削大直徑大導程螺紋。
9、本系列車床全部采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件,經(jīng)回火和時效,機床剛性和精度持久性好。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | C5231E H/W | CQ5235E H/W | CQ5240E H/W |
最大車削直徑 | mm | 3150 | 3500 | 4000 |
工作臺直徑 | mm | 2830 | 2830/3150 | 3150 |
最大工件高度H | mm | 1600/2100/2600/3200 | 1600/2100/2600/3200 | 1600/2100/2600/3200 |
最大工件重量 | t | 10/16/25 | 10/16/25 | 10/16/25 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
總切削力 | kn | 63 | 63 | 63 |
工作臺最大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 63 |
工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16 | 14 | 14 | |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 2-63 | 2-40 | 2-40 |
垂直刀架搬度極限 | 度° | ±30。 | ±30。 | ±30。 |
刀架進給量范圍(18級) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
橫梁行程 | mm | 1250/1750/2250/2850 | 1250/1750/2250/2850 | 1250/1750/2250/2850 |
橫梁移動速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 1725 | 1900 | 2200 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 1725 | 1900 | 2200 |
刀架快速移動速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀桿截面尺寸(寬*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主電動機功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 570*440*435 | 610*440*435 | 678*440*435 |
機床重量 | t | 42 | 45 | 48 |
備注 | 刀架可選裝國產(chǎn)或進口數(shù)顯 | |||
技術(shù)參數(shù)左邊第一列數(shù)值為標準型產(chǎn)品 |